武器表
武器名 | 用途 | 必要筋力 | 攻撃力 修正 |
打撃力 | クリティ カル値 |
追加 ダメージ |
価格計算 |
備考 |
|
ソード | |||||||||
ダガー(投) | 1H | 1〜5 | +0 | +0 | 10* | +0 | 必要筋力×10+20 | 射程:30m | |
ショート・ソード | 1H | 3〜8 | +0 | +0 | 10* | +0 | 必要筋力×10+30 | ||
ブロード・ソード | 1H | 8〜16 | +0 | +0 | 10* | +0 | 必要筋力×20+40 | ||
バスタード・ソード | 1/2H | 13〜17 | +0 | +0/+5 | 10* | +0 | 必要筋力×30+50 | 片手、両手による使い分けが可能。 | |
フランベルジュ | 2H | 15〜21 | +0 | +5 | 10* | +0 | 必要筋力×40+80 | ||
グレート・ソード | 2H | 16〜 | +0 | +5 | 10* | +0 | 必要筋力×40+60 | ||
レイピア | 1H | 6〜14 | +0 | +0 | 10* | +0 | 必要筋力×10+90 | ||
サーベル | 1H | 7〜14 | +0 | +0 | 10* | +0 | 必要筋力×20+50 | ||
エストック | 2H | 11〜16 | +0 | +5 | 10* | +0 | 必要筋力×30+40 | ||
カタール | 1H | 3〜5 | +0 | +0 | 10* | +0 | 必要筋力×10+30 | ||
カトラス | 1H | 6〜12 | +0 | +0 | 10* | +0 | 必要筋力×20+40 | ||
シミター | 1H | 8〜14 | +0 | +0 | 10* | +0 | 必要筋力×20+50 | ||
ショーテル | 1H | 8〜16 | -1 | +0 | 10* | +0 | 必要筋力×20+50 | 相手の持つシールドによる回避力修正を無視できる。 | |
ファルシオン | 1H | 12〜16 | +0 | +0 | 10* | +0 | 必要筋力×20+60 | ||
シャムシール | 2H | 14〜 | +0 | +5 | 10* | +0 | 必要筋力×40+70 | ||
アックス | |||||||||
ハンド・アックス(投) | 1H | 4〜11 | +0 | +5 | 11* | +0 | 必要筋力×10+20 | 射程:筋力+20m | |
バトル・アックス | 1/2H | 10〜20 | +0 | +5/+10 | 11* | +0 | 必要筋力×20+40 | 片手、両手による使い分けが可能。 | |
グレート・アックス | 2H | 18〜 | +0 | +10 | 11* | +0 | 必要筋力×20+50 | ||
スピア | |||||||||
ジャベリン(投) | 1H | 1〜10 | -1 | +5 | 10* | +0 | 必要筋力×10+15 | 射程:筋力×3+30m | |
ショート・スピア(投) | 1H | 2〜13 | -1 | +5 | 10* | +0 | 必要筋力×10+10 | 射程:筋力×2+25m | |
トライデント(投) | 1H | 4〜16 | -1 | +5 | 10* | +0 | 必要筋力×10+20 | 射程:筋力×2+20m | |
ロング・スピア | 1/2H | 4〜20 | -1/+0 | +5 | 10* | +0 | 必要筋力×10+20 | 片手、両手による使い分けが可能。 | |
パイク | 2H | 10〜 | +0 | +5 | 10* | +0 | 必要筋力×10+40 | ||
ランス | 1H | 12〜 | -1 | +5 | 10* | +0 | 必要筋力×30+60 | 馬によるチャージにのみ使用可能 | |
メイス | |||||||||
ライト・メイス | 1H | 5〜12 | +1 | +5 | 12 | +0 | 必要筋力×20+20 | ||
ヘビー・メイス | 1/2H | 9〜16 | +1 | +5/+10 | 12 | +0 | 必要筋力×20+30 | 片手、両手による使い分けが可能。 | |
モール | 2H | 16〜 | +1 | +10 | 12 | +0 | 必要筋力×20+40 | ||
クラブ | |||||||||
ブーメラン(投) | 1H | 1〜9 | +1 | +0 | 12 | +0 | 必要筋力×10+10 | 命中した場合/命中判定で1ゾロを振った場合を除き、使用者の手元に戻って来る。 射程:(筋力―必要筋力)×2+20m |
|
クラブ(投) | 1H | 1〜 | +1 | +0 | 12 | +0 | 必要筋力×5+10 | 射程:(筋力―必要筋力)×2+20m | |
ビッグ・クラブ | 2H | 1〜 | +1 | +5 | 12 | +0 | 必要筋力×10+10 | ||
スタッフ | |||||||||
メイジ・スタッフ | 2H | 1〜10 | +1 | +5 | 12 | +0 | 必要筋力×10+100 | ||
クォーター・スタッフ | 2H | 8〜 | +1 | +5 | 12 | +0 | 必要筋力×10+20 | ||
フレイル | |||||||||
ライト・フレイル | 1H | 7〜14 | -1 | +5 | 10 | +0 | 必要筋力×10+20 | ||
モーニングスター | 1H | 11〜19 | -1 | +5 | 10 | +0 | 必要筋力×20+40 | ||
ヘビー・フレイル | 1/2H | 10〜 | -1 | +5/+10 | 10 | +0 | 必要筋力×20+40 | 片手、両手による使い分けが可能。 | |
ウォーハンマー | |||||||||
ピック | 1H | 2〜10 | -1 | +5 | 10 | +0 | 必要筋力×20+20 | ||
ウォーハンマー | 1/2H | 6〜16 | -1 | +5/+15 | 10 | +0 | 必要筋力×20+30 | ||
マトック | 2H | 10〜 | -2 | +15 | 10 | +0 | 必要筋力×20+40 | ||
ポール・ウェポン | |||||||||
(突き) | +0 | +5 | 10* | +0 | チャージ可能 | ||||
(切り) | +0 | +10 | 11* | +0 | |||||
(叩き) | -1 | +10 | 10 | +0 | |||||
(刺し) | -2 | +15 | 10 | +0 | |||||
(払い) | +0 | 0 固定 | ― | +0 | 目標はダメージを受けると共に、その際の攻撃力ロールの値を目標値として冒険者Lv+敏捷度ボーナスで判定、失敗すると転倒する。二足歩行でないもの、冒険者より大きいものに対しては無効。 | ||||
ポール・アックス | 2H | 10〜 | 必要筋力×30+50 | (突き)(切り)(払い) | |||||
ハルバート | 2H | 10〜 | 必要筋力×30+50 | (突き)(切り)(刺し)(払い) | |||||
ルーサーン・ハンマー | 2H | 10〜 | 必要筋力×30+50 | (突き)(叩き)(払い) | |||||
グレイブ | 2H | 10〜 | 必要筋力×30+50 | (突き)(切り) | |||||
ビル | 2H | 10〜 | 必要筋力×30+50 | (突き)(切り)(払い) | |||||
サイズ | 2H | 10〜 | 必要筋力×30+50 | (切り)(切り)(刺し)(払い) いわゆる鎌。デスサイズも含まれる。 |
|||||
フォーシャール | 2H | 10〜 | 必要筋力×30+50 | (切り)(叩き) 太く短い刃を持つ槍。突くことには向いていない。いわゆる薙刀。 |
|||||
デミ・ルーン | 2H | 10〜 | 必要筋力×30+50 | (突き)(叩き) 先端が三日月型になっている二股の槍。 |
|||||
*)金属鎧に対し、クリティカル値+1。
※1)高品質な装備は必要筋力が1少ないごとに2割ずつ通常価格に加算します。 ※2)銀製の装備は通常価格の5倍となります。 ※3)高品質な装備、銀製の装備ともに扱える職人が少ない為、入手は困難です。 |