武器表
武器名 | 用途 | 必要筋力 | 攻撃力 修正 |
打撃力 | クリティ カル値 |
追加 ダメージ |
価格計算 |
備考 |
|
ボウ(射) | |||||||||
ショート・ボウ | 2H | 2〜8 | +0 | +5 | 10* | +0 | 必要筋力×10+40 | 毎ラウンド射撃可能。射程:必要筋力×5+100m | |
ロング・ボウ | 2H | 6〜 | +0 | +5 | 10* | +0 | 必要筋力×10+50 | 毎ラウンド射撃可能。射程:必要筋力×5+120m | |
タンコン(弾弓) | 2H | 1〜10 | +0 | +5 | 11 | +0 | 必要筋力×10+40 | 弾丸を射る弓。アローではなくブリッドを使用する。 毎ラウンド射撃可能。射程:必要筋力×5+50m |
|
クロスボウ(射) | |||||||||
ライト・クロスボウ | 2H | 5〜15 | +0 | +10 | 10* | +0 | 必要筋力×20+60 | 射撃は2ラウンドに1回。射程:必要筋力×5+80m | |
ヘビー・クロスボウ | 2H | 10〜 | +0 | +10 | 10* | +0 | 必要筋力×30+80 | 射撃は2ラウンドに1回。射程:必要筋力×5+100m | |
リピーター(連弩) | 2H | 7〜18 | +0 | +10 | 10* | +0 | 必要筋力×30+150 | 梃子の原理で連射が可能となっており、毎ラウンド射撃可能。ただし、装弾数は6発。 射程:必要筋力×5+50m |
|
プロッド | 2H | 5〜15 | +0 | +10 | 11 | +0 | 必要筋力×20+60 | 弾丸を射るクロスボウ。アローではなくブリッドを使用する。 射撃は2ラウンドに1回。射程:必要筋力×5+30m |
|
クレイクィン・クロスボウ(射) | |||||||||
ライト・クレイクィン・クロスボウ | 2H | 5〜15 | +0 | ×2+10 | 10* | +0 | 必要筋力×30+90 | 射撃は4ラウンドに1回。射程:必要筋力×10+80m | |
ヘビー・クレイクィン・クロスボウ | 2H | 10〜 | +0 | ×2+10 | 10* | +0 | 必要筋力×40+120 | 射撃は4ラウンドに1回。射程:必要筋力×10+100m | |
バリスタ | 2H | 20〜 | +0 | ×2+10 | 10* | +0 | 必要筋力×60+200 | 固定式の超大型クロスボウ。持ち運び不可。 射撃は4ラウンドに1回。射程:必要筋力×10+150m |
|
スリング(射) | |||||||||
スリング | 1H | 1〜8 | +0 | +5 | 11 | +0 | 必要筋力×10+10 | 射撃は2ラウンドに1回。射程:100m | |
スタッフ・スリング | 2H | 1〜14 | +0 | +10 | 11 | +0 | 必要筋力×10+50 | 射撃は2ラウンドに1回。射程:100m | |
ロック(投専) | |||||||||
ロック | 1H | 1〜 | +1 | +0 | 12 | +0 | 0 | 毎ラウンド射撃可能。射程:(筋力―必要筋力)×5+20m | |
矢類 | |||||||||
アロー | 10 | 12本 | |||||||
クォレル | 10 | 12本 | |||||||
ブリッド | 5 | 20個 | |||||||
特殊 | |||||||||
ボーラ(投専) | 1H | 3 | -2 | ― | ― | ― | 80 | 命中すると相手を絡め取ります。相手は命中ロール値を目標に冒険者Lv+敏捷ボーナスで回避ロールを行い、失敗すると絡め取られて転倒します。 射程:(筋力―必要筋力)×3+20m |
|
ネット(投) | 1H | 7 | -2 | ― | ― | ― | 200 | 命中すると相手を絡め取ります。相手は命中ロール値を目標に冒険者Lv+敏捷ボーナスで回避ロールを行い、失敗すると絡め取られて転倒します。 射程:5m |
|
ウィップ | 1H | 5 | -2 | 0 固定 | 10* | +0 | 150 | 命中すると相手を絡め取ります。相手は命中ロール値を目標に冒険者Lv+敏捷ボーナスで回避ロールを行い、失敗すると絡め取られて転倒します。 絡め取らずに、通常の攻撃を行うことも出来ます。 |
|
セスタス | 1H | 1〜5 | +1 | +0 | 12 | +0 | 必要筋力×10+10 | セスタスを装備した状態で同じ手に他の武器を装備することが可能です。 | |
ブラック・ジャック | 1H | 1〜4 | +0 | +0 | 12 | +0 | 必要筋力×10+10 | 人間サイズ以下の妖精、妖魔、動物などに対し、気づかれずに背後から攻撃できた場合、相手は命中ロール値を目標に冒険者Lv+生命力ボースで抵抗ロールに失敗すると2D6×10分間気絶してしまう。 | |
ギャロット | 2H | 1 | -4 | 10 固定 | 10 | +0 | 必要筋力×10+10 | 命中した場合、相手は命中ロール値を目標に冒険者Lv+筋力ボースで抵抗ロールに失敗すると毎ラウンドダメージを受け続ける。 | |
ダーツ(投専) | 1H | 1〜3 | -1 | +5 | 10* | +0 | 必要筋力×5+10 | 射程:20m |
*)金属鎧に対し、クリティカル値+1。
※1)高品質な装備は必要筋力が1少ないごとに2割ずつ通常価格に加算します。 ※2)銀製の装備は通常価格の5倍となります。 ※3)高品質な装備、銀製の装備ともに扱える職人が少ない為、入手は困難です。 |
防具表
防具名 | 材質 | 必要筋力 | 攻撃力 修正 |
回避力 修正 |
防御力 | ダメージ 減少 |
価格 | 盗賊 | 野伏 | 精励 使い |
魔術師 | 締め 防御 |
備考 | |
鎧 | ||||||||||||||
クロース | 布 | 0〜3 | +0 | +0 | +0 | +0 | 必要筋力×10+10 | ○ | ○ | ○ | ○ | 無し | ||
ソフト・レザー | 皮 | 2〜7 | +0 | +0 | +0 | +0 | 必要筋力×15+20 | ○ | ○ | ○ | ○ | 無し | ||
ハード・レザー | 皮 | 5〜13 | +0 | +0 | +0 | +0 | 必要筋力×30+30 | ○ | ○ | ○ | × | 無し | ||
リング・アーマー | 金属 | 5〜12 | +0 | +0 | +0 | +0 | 必要筋力×30+30 | ○ | ○ | × | × | 無し | ||
スケイル・アーマー | 金属 | 10〜19 | +0 | +0 | +0 | +0 | 必要筋力×40+50 | ○ | ○ | × | × | 無し | ||
チェイン・メイル | 金属 | 10〜19 | +0 | -1 | +5 | +0 | 必要筋力×50+50 | × | × | × | × | 有り | ||
スプリント・アーマー | 金属 | 11〜22 | +0 | -1 | +5 | +0 | 必要筋力×70+70 | × | × | × | × | 有り | ||
プレート | 金属 | 13〜 | +0 | -1 | +5 | +0 | 必要筋力×100+100 | × | × | × | × | 有り | ||
盾 | ||||||||||||||
スモール・シールド | ― | 1 | +0 | +1 | ― | +0 | 60 | ○ | ○ | ○ | × | ― | ||
ラージ・シールド | ― | 13 | -1 | +2 | ― | +0 | 300 | ○ | ○ | ○ | × | ― | ||
スパイク・シールド | ― | 13 | -1 | +2 | ― | +0 | 500 | ○ | ○ | ○ | × | ― | シールドアタックに使用した場合、攻撃力-1/打撃力+5(18)/クリティカル値10(金属鎧に対するクリティカル値加算あり)で使用。 | |
特殊 | ||||||||||||||
マン・ゴーシュ | ― | 1〜5 | +0 | +1 | ― | +0 | 必要筋力×10+30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | 相手の武器がダガー/ショート・ソード/レイピアである場合にのみ有効。 武器として使用する場合はダガーに順ずる。 |
|
ソード・ブレイカー | ― | 1〜5 | +0 | +1 | ― | +0 | 必要筋力×15+20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | 相手の武器がダガー/ショート・ソード/レイピアである場合にのみ有効。さらに回避ロールの際に12を出せばその武器を折る事が、11ならば武器を落とさせる事が可能。 武器として使用する場合はダガーに順ずる。 |
※1)高品質な装備は必要筋力が1少ないごとに2割ずつ通常価格に加算します。 ※2)銀製の装備は通常価格の5倍となります。 ※3)高品質な装備、銀製の装備ともに扱える職人が少ない為、入手は困難です。 |