一般装備表
*)これらの装備は一部の大都市、もしくは特定の地域、組織(盗賊ギルド/賢者の学院など)でなければ入手することは困難です。
| 名称 |
価格 |
説明 | ||
| 袋類 | ||||
| 背負い袋 | 50 | |||
| 袋 | 15 | 口に紐が付いたただの袋。布製 | ||
| 小袋 | 5 | 同上 | ||
| 手提げ袋 | 10 | 取っ手の付いた大きく口の開いた袋。布製 | ||
| ベルトポーチ | 15 | ベルトに取り付ける、小さいが丈夫なポーチ。革製 | ||
| 水袋 | 20 | 水牛の皮で作られた水漏れしない丈夫な袋。革製 | ||
| キャンプ用具 | ||||
| 毛布 | 50 | 1人用 | ||
| 寝袋 | 100 | |||
| テント | 300 | 5人用/支柱、取付金具込み | ||
| 調理道具 | 50 | ダッチオーブン、火箸等 | ||
| 食器 | 12 | 鉄、または木製の椀、皿、カップ、先割れスプーン等 | ||
| 照明器具 | ||||
| たいまつ | 5 | 6本/2時間持続 | ||
| ランタン | 40 | シャッター付 | ||
| 油瓶 | 5 | 1本/12時間持続 | ||
| 野外用蝋燭立て | 20 | 風除け付 | ||
| 蝋燭 | 2 | 5本/1時間持続 | ||
| ほくち箱 | 20 | 火打石、おがくず、火縄等 | ||
| マッチ | 15,000 | 10本 | ||
| 冒険用道具 | ||||
| ロープ | 10 | 10m | ||
| フック付ロープ | 15 | 10m/先端に結びつける鉤爪3本付 | ||
| チェーン | 50 | 5m/人間の力では引きちぎれない | ||
| くさび | 20 | 10本 | ||
| 小型ハンマー | 10 | |||
| 手鏡 | 100 | |||
| 光学機器 | ||||
| 眼鏡 | 10,000 | 度が合うかどうかは運しだい | ||
| 遮光眼鏡 | 6,000 | 色ガラスを嵌めた、いわゆるサングラス | ||
| 風防眼鏡 | 5,000 | いわゆるゴーグル | ||
| 望遠鏡 | 15,000 | 5倍率/ロッド式 | ||
| 拡大鏡 | 8,000 | 2倍率 | ||
| 虫眼鏡 | 4,000 | 1.5倍率 | ||
| 衣服 | ||||
| 野外服 | 20 | 厚手で保温性に優れた衣服。身体の動きを妨げない。靴付き | ||
| マント | 40 | |||
| サー・コート | 100 | 騎士が鎧の上から着る衣服 | ||
| 防寒服 | 150 | |||
| 装飾品 | ||||
| カツラ | 20〜 | 色、長さなど各種 | ||
| 付け髭 | 5〜 | 色、長さなど各種 | ||
| 化粧品 | 10〜 | 口紅、頬紅、白粉など | ||
| 高級衣服 | 100〜 | 裕福な市民や貴族などの普段着 | ||
| 礼服 | 500〜 | 男性用。裕福な市民は比較的安いものを、貴族はそれこそ天井知らずな価格のものを | ||
| ドレス | 500〜 | 女性用。裕福な市民は比較的安いものを、貴族はそれこそ天井知らずな価格のものを | ||
| 指輪 | 500〜1,500 | すべて金細工品。銀細工品なら5分の1の価格。 宝石類を付けるなら、さらに宝石の価格+加工費(宝石の価格の20%)を加算する。 |
||
| 腕輪 | 900〜2,500 | |||
| ネックレス | 1,000〜3,000 | |||
| イヤリング | 700〜1,000 | |||
| アンクレット | 700〜2,000 | |||
| 宝石類 | ||||
| 金剛石/ダイアモンド | 500 | すべて基本サイズの価格。ちなみに、基本サイズは2mm大。 サイズが大きい場合、そのサイズの二乗倍だけ価格が増える。 |
||
| 紅玉/ルビー | 400 | |||
| 緑松石/トルコ石 | 150 | |||
| 黄玉/トパーズ | 100 | |||
| 石榴石/ガーネット | 250 | |||
| 蛋白石/オパール | 300 | |||
| 水晶/クリスタル | 150 | |||
| 真珠/パール | 100 | |||
| 楽器 | ||||
| たてぶえ | 10 | 学校の授業教材。みんなここから始まった | ||
| ハープ | 50 | 竪琴。貧乏バードの友 | ||
| リュート | 100 | |||
| ギター | 150 | |||
| 白いギター | 30 | 途方もなくセンスの悪いギター。人気の秘密は価格の安さ | ||
| サーカスタムイレブン | 1,000〜 | 鋼の弦を使った斬新な楽器。湿気に弱く、すぐにネックが曲がってしまいます。電気を通して破裂音を増幅します | ||
| アダムスオベイション | 10,000〜 | 美しい模様の入った最高の一品。熟練者が扱うと生音なのに遠く深く響くのは何故か | ||
| 筆記用具 | ||||
| 木炭 | 1 | 細かいものを書くのには向きません。壁に目印を付けたい時などに | ||
| 筆 | 15〜30 | 細いものから太いものまで。絵画にも使えます | ||
| ペン | 10〜40 | 羽ペンから金属ペン先のものまで | ||
| インク | 5 | 小瓶入り | ||
| 羊皮紙 | 10 | 10枚 | ||
| 細工道具 | ||||
| シーフ用ツール | 100〜 | 小型の金槌、ヤスリ、金梃子、針金、鉤束、登攀用の鍵爪、油瓶など | ||
| 砥石 | 2 | |||
| 縫い針/糸 | 1 | 針2〜3本/絹糸2m | ||
| ハサミ | 5 | |||
| その他 | ||||
| 包帯 | 1 | 2m | ||
| 水晶球 | 150〜500 | 占いに使う | ||
| 占術盤 | 100 | 占いに使う/いわゆるカード | ||
| 天秤 | 500 | 携帯用/物の重さを正確に量れる/あまり重い物は量れない | ||
| 棒秤 | 50 | 携帯用/物の重さをおおよそで量れる | ||
| 六分儀 | 1,000 | 携帯用/方角を正確に測れる/星が見えないと使えない | ||
| 方位磁針 | 100 | 携帯用/方角をおおよそで測れる | ||
| 乗用動物 | ||||
| 荷馬 | 1,500 | 借りる場合は1日あたり価格の1%と保証金として価格の50%を預ける | ||
| 乗用馬 | 5,000 | |||
| 軍馬 | 10,000 | |||
| ロバ | 1,000 | |||
| ラバ | 800 | |||
| ラクダ | 2,000 | |||
| 馬具 | 300 | 鞍、鐙、手綱など | ||
| 馬用荷袋 | 200 | 革製 | ||
| 荷馬車 | 2,000 | 馬1〜2頭が必要 | ||
| 馬車 | 8,000 | 馬2頭が必要 | ||
| 荷車 | 500 | 人間、または馬が引く | ||
| カヌー | 1,000 | 1〜2人用 | ||
| ボート | 2,000 | 3〜5人用 | ||
| 食料品 | ||||
| 携帯食 | 3〜 | 1食分。パン、ハム、果物など | ||
| 携帯用保存食 | 7〜 | 1食分。、乾パン、干し肉または燻製肉、塩漬けの魚、乾燥果物など | ||
| 酒(価格は左が1杯、右が1ボトル) | ||||
| エール | 1/15 | 上面発酵(常温で発酵を行なうビール製造法。上面発酵酵母が活発に繁殖して炭酸ガスとともに液の上面
に浮かびあがってくるため、このように呼ばれる)の代表的ビール。 淡色のペール・エール、ビター・エール、琥珀色のブラウン・エールなどがあり、香味が強く、常温で飲まれる |
||
| ワイン | 2/20 | ブドウを発酵させてできる酒。発泡性を持たないものはスティル・ワインと呼ばれ、赤・白・ロゼの3タイプがある。 このほか、発泡性を持つもの(シャンパーニュ、スプマンテなど)をスパークリング・ワイン、発酵後または発酵中にアルコールを添加してつくられたもの(シェリー、ポートなど)を酒精強化ワインという |
||
| ラム | 3/25 | サトウキビを原料にした蒸留酒(スピリッツ) 通常、砂糖製造の過程で副生した糖蜜を水で薄め、発酵したのち蒸留してつくられる。 ホワイト・ラムは連続式蒸留機からつくられ、ライトな風味で、ダイキリ、ラムコークなどのカクテルベースとしても用いられる。ダーク・ラムは、単式蒸留器で蒸留したのち、樽熟成され、濃厚な香味がある。これらの中間タイプとして、ゴールド・ラムがある |
||
| ウォッカ | 4/40 | 穀類・ビート(砂糖大根)・ジャガイモなどの原料から、度数の高いスピリッツをつくり、加水したのち、白樺の活性炭で濾過した蒸留酒。 現在は連続式蒸留機が用いられている。無色無臭の蒸留酒で、ミックス・ドリンクのベースなど、好みに応じてさまざまな飲み方が楽しめる酒として広まった。モスコー・ミュール、ソルティ・ドッグなどのカクテルが有名。 |
||
| フェニー | 6/50 | カシューやヤシを原料とする果実酒。 語源である泡が強い香りと深い味わいを醸し出し一度飲むとやみつきになってしまうという |
||
| ジン | 8/80 | トウモロコシやライ麦などを糖化・発酵させたのち、ネズ(杜松)の実などの香料植物を加えて蒸留した蒸留酒。 軽快でカクテルベースに適する。マティーニ、ジントニックなどのカクテルが有名。 |
||
| リキュール | 16/150 | スピリッツに香味成分を配合してつくられる甘口の混成酒の総称。香草、果
実、種子など植物系の香味成分を用いたものが多い。 キュラソー、カンパリなどがあり、カクテルに用いられることも多い |
||
| アブサン | 100/1,000 | 最高級の酒の一種。本場物はその濃厚な味と強さに狂う者も少なくないと言われている ニガヨモギなど約十種類の香草で香りをつけた緑黄色のリキュール。水を加えると白濁し、特有の香りと苦みを有する。 |
||
| タプローズ | 100/1,000 | 最高級の酒の一種。樽で出したスコッチ。絶妙に混ざり合う木の香りと色が至高の一品 | ||
| シルベスタギムネマ茶 | 3/20 | なんだか強そうな名前のお茶。特に壮年の冒険者などが好む | ||
| サンデルタン茶 | 1/10 | サンデルタンで作られる銘茶。緑茶。安価で、しかしすばらしく味わい深い。おじいさまおばあさまへ是非! | ||
| 宿泊費 | ||||
| 木賃宿 | 10〜 | 食事なし/洗面器に1杯の水 | ||
| 一般的な宿 | ||||
| 大部屋 | 15〜 | 朝食のみ/洗面器に1杯の水 | ||
| 二人部屋 | 30〜 | 朝、晩の食事つき/湯を張ったたらい | ||
| 個室 | 50〜 | 朝、晩の食事つき/湯を張ったたらい | ||
| 高級宿 | ||||
| 二人部屋 | 150〜 | 朝、晩の食事つき/湯を張った風呂 | ||
| 個室 | 300〜 | 朝、晩の食事つき/湯を張った風呂 | ||
| 連れ込み宿 | 20〜 | ベッドのみ/別料金で特殊な器具の貸し出し | ||
| 下宿 | 100〜 | 朝、晩の食事つき/湯を張ったたらいままたは風呂/長期の外出時も料金が必要 | ||
| 借家 | 300〜 | 食事は自分で/湯を張ったたらいままたは風呂/長期の外出時も料金が必要 | ||
| 生活費 | ||||
| 一日 | 10〜 | |||