キャラクター一覧
PL名 | 久堂 | 追崎 | no.marcy | G | |||||
PC名 | 中臣 シロウ | 藤倉 卓巳 | 永 春 (ユン チュン) |
ソムデン・ シティポン |
|||||
性別/年齢 | 男/16歳 | 男/25歳 | 女/11歳 | 男/24歳 | |||||
故郷 | 日本 | 日本 | 北京 | ||||||
服装 | 御宅 | 堅茹卵 | 亜侠 | 蛇教童+禿ヒゲグラサン | |||||
コート姿 | ミニチャイナ | ||||||||
好きな映画 | 男はつらいよ 寅次郎サイコロの旅 |
HERO | ドラゴンへの道 | ||||||
チーム | 淀川ダイナマイト一家 | 淀川ダイナマイト一家 | |||||||
表の顔 | ゆうしゃ | 駄文書き | コールガール | 貧乏芸術家 | |||||
盟約 | なし | なし | なし | なし | |||||
階級 | |||||||||
環境値 | |||||||||
犯罪 | 3 | チンピラ | 5 | ならず者 | 1 | カタギ | 4 | 札ツキ | |
生活 | 1 | 路上生活 | 3 | 貧乏 | 2 | 赤貧 | 3 | 貧乏 | |
恋愛 | 1 | 朴念仁 | 3 | 十人並 | 4 | 人気者 | 1 | 朴念仁 | |
教養 | 4 | 知的 | 3 | 凡人 | 2 | おばか | 2 | おばか | |
戦闘 | 3 | アマチュア | 5 | 猛者 | 4 | 勇敢 | 5 | 猛者 | |
天分値 | |||||||||
肉体 | 6 | 強靭 | 5 | 頑健 | 5 | 頑健 | 3 | 貧弱 | |
精神 | 4 | 正常 | 5 | 大胆不敵 | 4 | 正常 | 6 | 切れ者 | |
戦闘値 ※戦闘×2+肉体 |
|||||||||
移動力 | 6 | 高速 | 7 | 超高速 | 6 | 高速 | 6 | 高速 | |
攻撃力 | 3 | 下手 | 6 | 使い手 | 6 | 使い手 | 3 | 下手 | |
破壊力 | 3 | 弱い | 2 | ちっぽけ | 1 | かよわい | 7 | 剛力 | |
性業値 | 10 | 10 | 7 | 6 | |||||
サイフ | 10 | 10 | 10 | 7 | |||||
トラウマ | 0 | 1 | ― | 1 | |||||
経験値 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
貯金 |
シロウ | 卓巳 | 永 春 | ソムデン | ||
罪業 | |||||
カルマ1 | 道化師 | 裏方 | 専門家 | ||
異能:口撃 | 異能:応援 | 異能: | 異能:事前の準備 | ||
代償:疫病神 | 代償:維持費 | 代償: | 代償:誇り | ||
カルマ2 | 色事師 | 色事師 | ペテン師 | ||
異能: | 異能:真実の恋 | 異能:ヒモ | 異能:賭神 | ||
代償: | 代償:こだわり | 代償:愛の狩人 | 代償:大口 | ||
カルマ3 | 情報屋 | 用心棒 | |||
異能: | 異能:情報網 | 異能: | 異能:逆境 | ||
代償: | 代償:中立 | 代償: | 代償:命知らず | ||
カルマ4 | 殺し屋 | 色事師 | |||
異能: | 異能:銃劇 | 異能: | 異能:真実の恋 | ||
代償: | 代償:タイマン | 代償: | 代償:こだわり(アフロ) | ||
カルマ5 | 情報屋 | ||||
異能: | 異能:地獄耳 | 異能: | 異能: | ||
代償: | 代償:偽情報 | 代償: | 代償: | ||
カルマ6 | 用心棒 | ||||
異能: | 異能:逆境 | 異能: | 異能: | ||
代償: | 代償:守るべき者(不二) | 代償: | 代償: | ||
カルマ7 | ペテン師 | ||||
異能: | 異能:イカサマ | 異能: | 異能: | ||
代償: | 代償:大口 | 代償: | 代償: | ||
カルマ8 | 用心棒 | ||||
異能: | 異能:闇医者 | 異能: | 異能: | ||
代償: | 代償:過去 | 代償: | 代償: | ||
カルマ | |||||
異能: | 異能: | 異能: | 異能: | ||
代償: | 代償: | 代償: | 代償: | ||
カルマ | |||||
異能: | 異能: | 異能: | 異能: | ||
代償: | 代償: | 代償: | 代償: |
シロウ | 卓巳 | 永 春 | ソムデン | ||
おたから | キラリ眼鏡 | らぶりードーナツ | アゲアシ鳥 | 呪いのサビシンボ日記 | |
麻薬ゼロ運動バッジ | ソウルフル・アフロ (道化師の衣装) |
||||
趣味 | |||||
アウトドア | ○ | ||||
アダルト | |||||
アブノーマル | |||||
アラサガシ | ◇ | ○ | |||
育成 | |||||
飲食 | |||||
おせっかい | |||||
音楽 | |||||
家事 | |||||
カワイイ | |||||
ガリ勉 | ○ | ||||
ギャンブル | ○ | ||||
健康 | |||||
工作 | |||||
ゴシップ | |||||
サビシガリヤ | ○ | ||||
宗教 | |||||
スポーツ | |||||
トレンド | ○ | ||||
トンデモ | |||||
読書 | |||||
ハイソ | ○ | ||||
パフォーマンス | ◇ | ||||
ヒマツブシ | ◇ | ○ | |||
美術 | ○ | ||||
ファッション | |||||
マニア | |||||
旅行 | ○ | ||||
ワビサビ | |||||
ヲタク | ○ |
シロウ | 卓巳 | 永 春 | ソムデン | |||||||
武器 | ||||||||||
射撃武器 | ||||||||||
AKMカラシニコフ | サタスペ | サタスペ | ||||||||
|
命中:7 効果:5 弾数:30 射程:150m ※フル 防御:1 |
命中:7 効果:3 弾数:6 射程:15m ※非ジャム、高速1 必殺12 |
命中:7 効果:3 弾数:6 射程:15m ※非ジャム、高速1 必殺12 |
|||||||
VZ61スコーピオン | オオサカキャノン | オオサカキャノン | ||||||||
|
命中:8 効果:3 弾数:20 射程:20m ※フル&高速:1 |
命中:6 効果:4 弾数:1 射程:5m ※散弾(強制) |
命中:6 効果:4 弾数:1 射程:5m ※散弾(強制) |
|||||||
ワルサーPPK | ウィンチェスター M1873 |
|||||||||
|
命中:6 効果:2 弾数:7 射程:20m ※防御&高速:2 |
|
命中:8 効果:5 弾数:7 射程:100m ※必殺10 |
|||||||
水中アサルトライフル | ||||||||||
|
命中:8 効果:5 弾数:25 射程:100m ※フル、 防御:1 水中(完全遮蔽) からの射撃可能 |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
格闘武器 | シロウ | 卓巳 | 永 春 | ソムデン | ||||||
バット (粗末な片手武器) |
メリケンサック (粗末な片手武器) |
|||||||||
命中:8 効果:4 弾数:- 射程:6m ※必殺:12 |
|
|
命中:8 効果:8 弾数:- 射程:6m ※必殺:12 |
|||||||
その他 | ||||||||||
|
|
|
|
|||||||
シロウ | 卓巳 | 永 春 | ソムデン | ||||||
乗り物 | |||||||||
名称 | ― | 自転車 | 中型トラック | ||||||
スピード | 混雑路 | ― | 混雑路 | 混雑路 | 1 | 混雑路 | ― | ||
一般道 | ― | 一般道 | 一般道 | ― | 一般道 | 1 | |||
高速道 | ― | 高速道 | 高速道 | ― | 高速道 | 1 | |||
車体 | ― | 0 | 6 | ||||||
乗員定数 | ― | 1人 | 2(+8)人 | ||||||
積載量 | ― | 1個 | 10 | ||||||
積載物 | |||||||||
携帯装備 ※(犯罪+肉体)個 |
|||||||||
バット | PHS | PHS | 携帯電話 | ||||||
テレホンカード | VZ61スコーピオン | コカイン | メリケンサック | ||||||
ワルサーPPK | メリケンサック | ||||||||
AKMカラシニコフ | ウィンチェスター M1873 |
||||||||
麻薬ゼロ運動バッジ | |||||||||
らぶりードーナツ | |||||||||
水中アサルトライフル | バッグ×1 | ||||||||
防弾チョッキ | |||||||||
性錬丹×2 | |||||||||
札束×7 |
住処 | シロウ | 卓巳 | 永 春 | ソムデン | |
住処スペック | |||||
住処Lv ※生活×2 |
2 | 6 | 4 | 4 | |
快適度 ※10−アイテム数 |
10 | 4 | 10 | 6 | |
情報SL ※犯罪+カモフラ |
3 | 5 | 1 | 3 | |
盗難難易度 ※住処Lv+鍵 |
2 | 11 | 4 | 9 | |
警備アイテム | |||||
鍵 | ―― | パスワード式電子錠 (盗難難易度:+5) |
―― | パスワード式電子錠 (盗難難易度:+5) |
|
監視装置 | ―― | 監視カメラ (泥棒の[犯罪]−1) |
―― | ―― | |
罠 | ―― | ―― | ―― | ―― | |
カモフラージュ | ―― | ―― | ―― | ―― | |
金庫 | ―― | ―― | ―― | ―― | |
保険 | ―― | ―― | ―― | ―― | |
―― | ―― | ―― | ―― | ||
―― | ―― | ―― | ―― | ||
部屋アイテム | |||||
シベリア(超少女) | |||||
使用人アイテム | |||||
不二(プーアル) (恋人/―/―) |
|||||
保管品 | |||||
軽自動車(ヨタハチ) | 自転車 | ||||
中型バイク | 中型トラック | ||||
犬 | |||||
防弾チョッキ | |||||
水中アサルトライフル |
シロウ | 卓巳 | 永 春 | ソムデン | |||
言語 | ||||||
オオサカベン | ||||||
日本語 | 会話 | 会話/読み書き | 会話/読み書き | |||
北京語 | 会話/読み書き | 会話/読み書き | ||||
英語 | 会話/読み書き | 会話/読み書き | ||||
その他 | 会話/読み書き (????語) |
会話 (????語) |
||||
好みの相手 | シロウ | 卓巳 | ||||
性別 | 女性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||
年齢 | 年下(〜24歳) | 年上(12歳〜) | 年上(25歳〜) | |||
雰囲気 | 知性的 | お金持ち | ワイルド | |||
恋人 ※[恋愛]人まで |
||||||
1人目 | ||||||
名前 | 不二(プーアル) | |||||
性別/年齢 | 女性/??歳 | |||||
その他 | 同居中 | |||||
2人目 | ||||||
名前 | ||||||
性別/年齢 | ||||||
その他 | ||||||
3人目 | ||||||
名前 | ||||||
性別/年齢 | ||||||
その他 | ||||||
4人目 | ||||||
名前 | ||||||
性別/年齢 | ||||||
その他 | ||||||
5人目 | ||||||
名前 | ||||||
性別/年齢 | ||||||
その他 | ||||||
6人目 | ||||||
名前 | ||||||
性別/年齢 | ||||||
その他 | ||||||
亜侠に なった理由 |
ここってアリアハンだろ? | 旅の途中の路銭に困って | 故郷の家族への 仕送りのため |
ソウルの導き (つまり成り行きで) |