キャラクター一覧
| PL名 | 弐式 | 室井 |
黒眼鏡 |
きゅう | |||||
| PC名 | ノラ・ヒメネス | アグラーヤ・ ルビンスキー |
シロウ・ガルシア | 黒木 静 (くろき・しずか) |
|||||
| 性別/年齢 | 女/26歳 | 女/15歳 | 男/58歳 | 女/18歳 | |||||
| 故郷 | ヒスパニック | ロシア | ヒスパニア(混血) | 日本 | |||||
| 服装 | 浪漫人形 | 洒落者 | 学生服 | ||||||
| ドレス姿 | 黒セーラー | ||||||||
| 好きな映画 | デスペラード | 遊星からの物体X | |||||||
| チーム | 淀川ダイナマイト一家 | 淀川ダイナマイト一家 | |||||||
| 表の顔 | ギャンブラー | 文化人 | 貧乏芸術家 | ブルジョア学生 | |||||
| 盟約 | なし | なし | なし | なし | |||||
| 階級 | |||||||||
| 環境値 | |||||||||
| 犯罪 | 3 | チンピラ | 3 | チンピラ | 2 | 甘ちゃん | 2 | 甘ちゃん | |
| 生活 | 2 | 赤貧 | 5 | 富裕 | 3 | 貧乏 | 5 | 富裕 | |
| 恋愛 | 2 | 奥手 | 3 | 十人並 | 5 | 遊び人 | 1 | 朴念仁 | |
| 教養 | 4 | 知的 | 3 | 凡人 | 4 | 知的 | 1 | 原始人 | |
| 戦闘 | 4 | 勇敢 | 1 | 雑魚 | 1 | 雑魚 | 5 | 猛者 | |
| 天分値 | |||||||||
| 肉体 | 4 | 健康 | 3 | 貧弱 | 3 | 貧弱 | 3 | 貧弱 | |
| 戦士 | 3 | 惰弱 | 4 | 正常 | 5 | 大胆不敵 | 3 | 惰弱 | |
| 戦闘値 ※戦闘×2+肉体 |
|||||||||
| 移動力 | 4 | 普通 | 3 | 遅い | 3 | 遅い | 3 | 遅い | |
| 攻撃力 | 4 | 及第点 | 1 | へなちょこ | 1 | へなちょこ | 9 | 死神 | |
| 破壊力 | 4 | まぁまぁ | 1 | かよわい | 1 | かよわい | 1 | かよわい | |
| 性業値 | ? | 7 | 6 | 6 | |||||
| サイフ | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| トラウマ | ― | ― | 0 | 0 | |||||
| 経験値 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 貯金 | |||||||||
| ノラ | アグラーヤ | ガルシア | 静 | ||
| 罪業 | |||||
| カルマ1 | 裏方(暫定) | マネージャー | 道化師 | 荒事屋 | |
| 異能:応援 | 異能:目利き | 異能:口撃 | 異能:修羅場 | ||
| 代償:維持費 | 代償:守銭奴 | 代償:疫病神 | 代償:弱肉強食 | ||
| カルマ2 | 用心棒 | 裏職人 | |||
| 異能: | 異能:生還 | 異能:偽造 | 異能: | ||
| 代償: | 代償:悪夢 | 代償:職業病:偽造 | 代償: | ||
| カルマ3 | 色事師 | ||||
| 異能: | 異能: | 異能:華 | 異能: | ||
| 代償: | 代償: | 代償:有名人 | 代償: | ||
| カルマ4 | |||||
| 異能: | 異能: | 異能: | 異能: | ||
| 代償: | 代償: | 代償: | 代償: | ||
| カルマ5 | |||||
| 異能: | 異能: | 異能: | 異能: | ||
| 代償: | 代償: | 代償: | 代償: | ||
| カルマ6 | |||||
| 異能: | 異能: | 異能: | 異能: | ||
| 代償: | 代償: | 代償: | 代償: | ||
| カルマ7 | |||||
| 異能: | 異能: | 異能: | 異能: | ||
| 代償: | 代償: | 代償: | 代償: | ||
| カルマ8 | |||||
| 異能: | 異能: | 異能: | 異能: | ||
| 代償: | 代償: | 代償: | 代償: | ||
| カルマ9 | |||||
| 異能: | 異能: | 異能: | 異能: | ||
| 代償: | 代償: | 代償: | 代償: | ||
| カルマ10 | |||||
| 異能: | 異能: | 異能: | 異能: | ||
| 代償: | 代償: | 代償: | 代償: | ||
| ノラ | アグラーヤ | ガルシア | 静 | ||
| おたから | 四次元小物入れ | SASのティーセット | 風俗店 『エンジェル★ガーデン』 |
忠実なペット | |
| 趣味 | |||||
| アウトドア | |||||
| アダルト | ○ | ○ | |||
| アブノーマル | |||||
| アラサガシ | |||||
| 育成 | ○ | ○ | |||
| 飲食 | ○ | ||||
| おせっかい | ○ | ||||
| 音楽 | |||||
| 家事 | |||||
| カワイイ | ○ | ||||
| ガリ勉 | |||||
| ギャンブル | |||||
| 健康 | |||||
| 工作 | |||||
| ゴシップ | |||||
| サビシガリヤ | |||||
| 宗教 | |||||
| スポーツ | |||||
| トレンド | ○ | ||||
| トンデモ | ○ | ||||
| 読書 | ○ | ○ | |||
| ハイソ | ○ | ||||
| パフォーマンス | |||||
| ヒマツブシ | |||||
| 美術 | ○ | ||||
| ファッション | |||||
| マニア | |||||
| 旅行 | |||||
| ワビサビ | |||||
| ヲタク | |||||
| ノラ | アグラーヤ | ガルシア | 静 | |||||||
| 武器 | ||||||||||
| 射撃武器 | ||||||||||
| トカレフ | AKMカラシニコフ | トカレフ | AKMカラシニコフ | |||||||
| 命中:9 効果:6 弾数:8 射程:30m ※必殺:11 |
命中:7 効果:5 弾数:30 射程:150m ※フル 防御:1 |
命中:9 効果:6 弾数:8 射程:30m ※必殺:11 |
命中:7 効果:5 弾数:30 射程:150m ※フル 防御:1 |
|||||||
| サタスペ | ベレッタM92F | モスバーグ | ベレッタM92F | |||||||
| 命中:7 効果:3 弾数:6 射程:15m ※非ジャム、 高速1 必殺12 |
命中:7 効果:5 弾数:15 射程:30m ※必殺:12、高速:1 |
命中:6 効果:4 弾数:5 射程:20m ※散弾、スラッグ |
命中:7 効果:5 弾数:15 射程:30m ※必殺:12、高速:1 |
|||||||
| オオサカキャノン | サタスペ | |||||||||
| 命中:6 効果:4 弾数:1 射程:5m ※散弾(強制) |
命中:7 効果:3 弾数:6 射程:15m ※非ジャム、 高速1 必殺12 |
|||||||||
| オオサカキャノン | ||||||||||
| 命中:6 効果:4 弾数:1 射程:5m ※散弾(強制) |
||||||||||
|
|
||||||||||
| 格闘武器 | ノラ | アグラーヤ | ガルシア | 静 | ||||||
| その他 | ||||||||||
| 防弾チョッキ | ||||||||||
| 銃で撃たれた時のダメージを−1 | ||||||||||
| ノラ | アグラーヤ | ガルシア | 静 | ||||||
| 乗り物 | |||||||||
| 名称 | 原付 | 普通乗用車 | 自転車 | 普通乗用車 | |||||
| スピード | 混雑路 | 1 | 混雑路 | ― | 混雑路 | 1 | 混雑路 | ― | |
| 一般道 | 1 | 一般道 | 1 | 一般道 | ― | 一般道 | 1 | ||
| 高速道 | ― | 高速道 | 1 | 高速道 | ― | 高速道 | 1 | ||
| 車体 | 1 | 5 | 0 | 5 | |||||
| 乗員定数 | 1人 | 5人 | 1人 | 5人 | |||||
| 積載量 | 1個 | 5個 | 1 | 5個 | |||||
| 積載物 | AKMカラシニコフ | オオサカキャノン | AKMカラシニコフ | ||||||
| 携帯装備 ※(犯罪+肉体)個 |
|||||||||
| PHS | ベレッタM92F | PHS | 携帯電話 | ||||||
| トカレフ | PCP (エンジェルダスト) |
トカレフ | ベレッタM92F | ||||||
| サタスペ | SASのティーセット | モスバーグ | 忠実なペット | ||||||
| オオサカキャノン | コカイン(強度9) | PCP (エンジェルダスト) |
|||||||
| コカイン | 札束×5 | ||||||||
| 四次元小物入れ | |||||||||
| 住処 | ノラ | アグラーヤ | ガルシア | 静 | |
| 住処スペック | |||||
| 住処Lv ※生活×2 |
4 | 10 | 4 | 10 | |
| 快適度 ※10−アイテム数 |
7 | 7 | 6 | 6 | |
| 情報SL ※犯罪+カモフラ |
3 | 5 | 2 | 2 | |
| 盗難難易度 ※住処Lv+鍵 |
7 | 14 | 9 | 10 | |
| 警備アイテム | |||||
| 鍵 | 普通の鍵 (盗難難易度:+3) |
オートロック (盗難難易度:+4) |
パスワード式電子錠 (盗難難易度:+5) |
―― | |
| 監視装置 | ―― | ―― | ―― | ―― | |
| 罠 | ―― | ―― | ―― | ―― | |
| カモフラージュ | ―― | [そこそこ]のカモフラージュ (情報SL:+2) |
―― | ―― | |
| 金庫 | 1個(中味ナシ) | ―― | ―― | ―― | |
| 保険 | ―― | ―― | ―― | ―― | |
| ―― | ―― | ―― | ―― | ||
| ―― | ―― | ―― | ―― | ||
| 部屋アイテム | |||||
| 使用人アイテム | |||||
| 保管品 | |||||
| 原付 | 普通乗用車 | 自転車 | 普通乗用車 | ||
| 犬 | |||||
| サタスペ | |||||
| ノラ | アグラーヤ | ガルシア | 静 | |||
| 言語 | ||||||
| オオサカベン | ||||||
| 日本語 | 会話/読み書き | 会話/読み書き | 会話/読み書き | 会話 | ||
| 北京語 | 会話/読み書き | 会話/読み書き | 会話/読み書き | |||
| 英語 | 会話/読み書き | 会話/読み書き | 会話/読み書き | |||
| その他 | 会話/読み書き (????語) |
会話/読み書き (????語) |
会話/読み書き (????語) |
|||
| 好みの相手 | ノラ | アグラーヤ | ガルシア | 静 | ||
| 性別 | 男性 | 男性 | 男性 | |||
| 年齢 | 年下 | |||||
| 雰囲気 | 頼りがいのある | |||||
| 恋人 ※[恋愛]人まで |
||||||
| 1人目 | ||||||
| 名前 | ||||||
| 性別/年齢 | ||||||
| その他 | ||||||
| 2人目 | ||||||
| 名前 | ||||||
| 性別/年齢 | ||||||
| その他 | ||||||
| 3人目 | ||||||
| 名前 | ||||||
| 性別/年齢 | ||||||
| その他 | ||||||
| 4人目 | ||||||
| 名前 | ||||||
| 性別/年齢 | ||||||
| その他 | ||||||
| 5人目 | ||||||
| 名前 | ||||||
| 性別/年齢 | ||||||
| その他 | ||||||
| 亜侠に なった理由 |
零落した我が家督に 再び栄華を取り戻す為 |
電波が来た | ||||